您的瀏覽器版本太低,將不能正常瀏覽。請升級 Internet Explorer或使用Google Chrome瀏覽器。
如果您在使用雙核瀏覽器,請切換到高速 / 極速 / 神速 核心。
其他設備

脈沖袋式除塵器

24小時服務熱線: 0536-4387528
添加微信,在線溝通。

   
 
       袋式除塵器是一種干式濾塵裝置。濾料使用一段時間后,由于篩濾、碰撞、滯留、擴散、靜電等效應,濾袋表面積聚了一層粉塵,這層粉塵稱為初層,在此以后的運動過程中,初層成了濾料的主要過濾層,依靠初層的作用,網孔較大的濾料也能獲得較高的過濾效率。隨著粉塵在濾料表面的積聚,除塵器的效率和阻力都相應的增加,當濾料兩側的壓力差很大時,會把有些已附著在濾料上的細小塵粒擠壓過去,使除塵器效率下降。另外,除塵器的阻力過高會使除塵系統的風量顯著下降。因此,除塵器的阻力達到一定數值后,要及時清灰。清灰時不能破壞初層,以免效率下降。

脈沖袋式除塵器技術參數:
型號 處理風量
(m3/h)
濾袋風速
(m/min)
過濾面積
(m2)
濾袋數
(個)
耗氣量
(m3/min)
阻力
(Pa)
含塵濃度
(g/m3)
保溫層面
積(m2)
重量
(t)
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 0.27 1470-
1770
<1000 26.5 2.4
32-4 8930 124 128 0.37 34 3.4
32-5 11160 155 160 0.46 41 4.4
32-6 13390 186 192 0.55 48.5 5.4
64-4 17800 248 256 1.2 70 6.9
64-5 22300 310 320 1.5 94 8.8
64-6 26700 372 384 1.8 118 9.7
64-7 31200 434 448 2.1 142 11.8
64-8 35700 496 512 2.4 166 12.5
96-4 26800 1.2-2.0 372 384 1.2 1470-
1770
<1300 110 8.7
96-5 33400 465 480 1.5 120 11.8
96-6 40100 557 576 1.8 130 13.5
96-7 46800 650 672 2.1 140 15.2
96-8 53510 744 768 2.4 150 18.0
96-9 60100 836 864 2.7 160 19.6
96-2×5 66900 929 960 3.0 175 21.0
96-2×6 80700 1121 1152 3.4 210 25.2
96-2×7 94100 1308 1344 4.2 245 29.4
96-2×8 107600 1494 1536 4.8 280 33.6
96-2×9 121000 168 1728 5.4 315 37.8
96-2×10 134500 1868 1920 6.0 350 42.0
128-6 67300 1.2-2.0 935 768 3.6 1470-
1770
<1300 125 20.1
128-9 100900 1402 1152 5.4 196 26.4
128-10 112100 1558 1280 6.0 2053 28.9
128-2×6 34600 1869 1536 7.0 323 36.6
128-2×7 157000 2181 1792 8.3 247 43.9
128-2×8 179400 2492 2048 9.5 262 50.0
128-2×9 201900 2804 2304 10.7 277 55.4
128-2×10 224300 3115 2560 12 292 60.0
128-2×11 247600 3427 2816 13.1 307 65.4
128-2×12 269100 3728 3072 14.3 322 72.0
128-2×13 291600 4050 3328 15.5 337 78.0
128-2×14 314000 4361 3584 16.7 352 84.0



相關產品:


產品中心
聯系我們
辦公電話:0536-4387528
售后服務:0536-4370778
傳  真:0536-4398518
客 服QQ: 2254886259
郵 箱:aqboyangjx@126.com
地  址:山東省安丘市南環工業園(南環路東首路南)
一鍵
通話
熟女性饥渴一区二区三区